| 组别 | 型别 | 铸造设备名称 | 主参数名称 | 计量单位 |
折算 系数 |
| 抛、喷丸 器 | 02 | 喷丸器 | 容量 | m3 | 100 |
| 03 | 双盘抛丸器 | 叶轮直径 | mm | 1/10 | |
| 06 | 单盘抛丸器 | 叶轮直径 | mm | 1/10 | |
| 08 | |||||
| 普通清理设备 | 11 | 圆形滚筒清理机 | 滚筒内腔直径 | mm | 1/100 |
| 12 | |||||
| 14 | 四方滚筒清理机 | 内切圆直径 | mm | 1/100 | |
| 16 | 六角滚筒清理机 | 内切圆直径 | mm | 1/100 | |
| 18 | |||||
| 喷丸清理设备 | 20 | ||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 25 | 转台喷丸清理机 | 转台直径 | mm | 1/100 | |
| 26 | 喷丸清理室 | 台车载重 | t | 1 | |
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 抛丸清理设备(一) | 30 | 螺旋滚筒抛丸清理机 | 滚筒直径 | mm | 1/100 |
| 31 | 滚筒抛丸清理机 | 滚筒直径 | mm | 1/100 | |
| 32 | 履带抛丸清理机 | 端盘直径 | mm | 1/100 | |
| 33 | 倾斜滚筒抛丸清理机 | 滚筒直径 | mm | 1/100 | |
| 34 | 吊钩转盘抛丸清理机 | 负荷 | kg | 1/100 | |
| 35 | 转台抛丸清理机 | 转台直径 | mm | 1/100 | |
| 36 | 抛丸清理室 | 台车载重 | t | 1 | |
| 37 | 单钩抛丸清理机 | 负荷 | kg | 1/100 | |
| 38 | 吊链连续抛丸清理机 | ||||
| 抛丸清理设备(二) | 43 | ||||
| 46 | 步进式抛丸清理机 | ||||
| 48 | |||||
| 抛丸落砂清理设 备 | 51 | 滚筒连续抛丸落砂清理室 | 滚筒直径 | mm | 1/100 |
| 54 | 振动槽连续抛丸落砂清理室 | 槽直径 | mm | 1/100 | |
| 56 | |||||
| 58 | 吊链连续抛丸落砂清理室 | 单钩负荷 | kg | 1/100 | |
| 59 | 辊道吊链抛丸落砂清理室 | 室有效宽度 | mm | 1/100 | |
| 连续抛丸清理设 备 | 61 | 滚筒连续抛丸清理机 | 滚筒直径 | mm | 1/100 |
| 64 | 振动槽连续抛丸清理机 | 槽直径 | mm | 1/100 | |
| 66 | |||||
| 68 | 吊链连续抛丸清理室 | 单钩负荷 | kg | 1/100 | |
| 69 | 辊道连续抛丸清理机 | 有效清理宽度 | mm | 1/100 | |
| 联合清理设备 | 72 | ||||
| 74 | 转台抛喷丸清理机 | 大转台直径 | mm | 1/100 | |
| 75 | 单钩抛喷丸清理机 | 负荷 | kg | 1/100 | |
| 76 | 抛喷丸清理室 | 台车载重 | t | 1 | |
| 77 | 抛喷丸落砂清理室 | 台车载重 | t | 1 | |
| 79 | |||||
| 切割打磨设备 | 80 | 高速砂轮冒口切割机 | 砂轮直径 | mm | 1/10 |
| 81 | 减振高效悬挂砂轮机 | 砂轮直径 | mm | 1/10 | |
| 82 | |||||
| 84 | |||||
| 86 | |||||
| 88 | |||||
| 其他 | 90 | ||||
| 91 | 机械式振动时效装置 | 额定转数 | r/min | 1/100 | |
| 93 | |||||
| 96 | |||||
| 99 |
抛丸机型号-抛丸清理机分类名称-清理设备(代号Q)-抛丸清理机是利用高速回转的叶轮将丸料抛向滚筒内连续翻转的工件上,从而达到清理工件的目的。它适用于各行业中的15公斤以下的铸锻件的清砂、除锈、去氧化皮和表面强化。
微信